das veränderte enzymbild | |||
akute-phase-proteine | |||
die folgenden proteine sind bei einer akutphasen-reaktion erhöht und verlieren damit ihre (sonstige) spezifität: | |||
CRP | (durch IL1 und TNFalpha) | ||
LDH | |||
Ferritin | |||
Fibrinogen | |||
Niereninsuffizienz | |||
"kleine" enzyme werden im proximalen tubulus abgebaut und sind erhöht bei terminaler NI: u.a. | |||
CK und CK-MB | MG: | ||
| |||
| |||
im GGs dazu NICHT betroffen sind u.a. | |||
die Transaminasen ASAT / ALAT | MG: | ||
des weiteren erniedrigt sind substanzen, die in der niere synthetisiert werden: | |||
epo | somit erniedrigte erythropoiese | ||
(1,25)-Dihydroxy-Vit.D3 | rachitis! | ||
Leberinsuffizienz | |||
Vitamin-K-Mangel | |||
Quelle: Gemüse, v.a. Kohlgemüse, Broccoli. Vit.K wird
zusätzlich im Colon duch Bakterien synthetisiert. Mangel
möglich bei gestörter Darmflora: AB, Durchfall. ResorptionsStrg bei FettresorptionsStrg infolge .z.B. mangelnder Gallensalze. (Cholestase) |
|||
Vit.K-Mangel wirkt sich auf folgende in der Leber gebildete Blutgerinnungsfaktoren aus: (2-7-9-10) | |||
II (Prothrombin) / VII / IX / X | sowie Protein S und C | ||
..aber NICHT auf (ebenfalls in der Leber gebildet): | |||
V | |||
quellen | |||
Niereninsuffizienz,
AKPP: Prof. Dr. Felix Frey, Nephrologie Inselspital Bern |