| Pharmakologie und Pharmakotherapie | ||||||
| Datenbanken und Kompendien | journal- links | |||||
| schweizer arzneimittel-kompendium | EBM: infomed.org, infomed drug guide / evimed.ch / deutsches cochrane-zentrum | |||||
| umfassende am-datenbank auf pharmavista | ||||||
| arzneimitteldosierung | ||||||
| generika | journal links von medi-tribune.at | |||||
| interaktionen auf pharmavista; interaktionen auf drugs.com | new england journal of medicine | |||||
| interaktionstabelle auf infomed | medline auf pubMed | |||||
| john hopkins Antibiotika guide | knowledge finder (medline.de) | |||||
| skripte | Phytotherapie | |||||
| pharmakologie Dr. Lauterburg, Medizin Bern | Phytotherapeutika auf der SL | |||||
| allgemeine medizinische links | ||||||
| e-learning auf studmed / www-liste der aum / englische LP | dictionnaire deutsch-englisch | |||||
| roche - lexikon 4.0 | ||||||
| allgemeine medizin-links / klinische datenbank | ICD-10 - verzeichnis der uni münchen | |||||
| ppt-vorlage zur fallpräsentation | materialseite auf stuedeli.net | |||||
Verlauf, Rückmeldungen |
||||||
| aktualisiert am 10.05.2010, 03.05.2011 (Phytotherapeutika) Rückmeldungen per emaille |
||||||