. | . | . | .. | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | Curriculum vitae | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ![]() |
Kontakt | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personalien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. med. Reto (Bernhard) Stüdeli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geboren am 25. Dezember 1973 in Burgdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heimatort:
Bellach / SO
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | Ausbildung, Kurse und praktische Erfahrung | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 1984 - 1989 | Sekundarschule in Kirchberg / Be | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 1989 - 1993 | Elektronikerlehre in den Lehrwerkstätten der Stadt Bern (LWB) | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 1990 - 1993 | Berufsmittelschule (BMS); ebenfalls LWB | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 1993 | Rekrutenschule als Einsatzstellensoldat bei den Fliegertruppen (Bloodhound) | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 1993 - 1996 | Gymnasium auf dem 2. Bildungsweg am Feusi-Schulzentrum, Bern | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 1996 - 1997 | 1 Jahr Philosophie der Naturwissenschaften (Philosophie, Mathematik, Physik), Universität Bern | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 1997 - 2004 | Medizinstudium, Universität Bern | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | Arbeitsbereich: Medizin | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 2000-2004 | 20% Anstellung als Nachtwache/Hilfspfleger in der Abteilung für Herz- und Gefässchirurgie am Inselspital Bern | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | März 2001 | Nachtwachekurs | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 2002/2003 | Blockunterricht: innere Medizin/Kantonsspital Luzern, Chirurgie/Kantonsspital Chur, Gynaekologie/Spitalzentrum Biel, Pädiatrie/Kinderspital Luzern | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 2004 | Wahlstudienjahr: innere Medizin/Bezirksspital Frutigen, Chirurgie-Notfall/Inselspital Bern, Gynaekologie/Frauenspital Frauenfeld, Tropenmedizin/Kashikishi/Zambia, Radiologie/Interlaken, Rechtsmedizin/IRM Bern | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | Dissertation | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 2002-2006 | Dissertationsarbeit im Labor (v.a. mittels Molekularbiologischer Instrumente) über die pathophysiologischen Grundlagen der linksventrikulären Herzinsuffizienz. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | Publikation im American Journal of Transplantation: Am J Transplant. 2006 Apr;6(4):775-82: "Diastolic dysfunction in human cardiac allografts is related with reduced SERCA2a gene expression." | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | Weiterbildung | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 2004 | Assistentenstelle: 3 Monate Gynäkologie, Spital Riggisberg, Chefarzt Dr. med. H.J. Grunder | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 2005-2007 | Assistentenstelle: Chirurgie, Weiterbildungsstelle, Spital Riggisberg, Chefarzt Dr. med. M. Jülke | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 2007-2008 | Assistentenstelle: Chirurgie, Weiterbildungsstelle, Spital Münsterlingen, Chefarzt Prof. M. Röthlin | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 2008-2009 | Praxisassistenz: Allgemeinmedizin, Dr. U. Löffel, Huttwil | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 2009-2010 | Assistentenstelle: Innere Medizin, Weiterbildungsstelle, Spital Langnau, Chefarzt Dr. med. J. Sollberger | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 2010-2012 | Praxisassistenz: Innere Medizin (ambulant), Dr. D. Meli, Huttwil | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | Oktober 2011 | Facharzt Allgemeine Innere Medizin FMH | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | Kurse und Fähigkeitsausweise | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | März 2005 | Ultraschall Abdomen: Grundkurs, 3 Tage, SGUM, Notfallzentrum Inselspital Bern | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | Juni 2005 | Tauchmedizin: Grundkurs, 4 Tage, SUHMS, Vitznau | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | Dezember 2005 | Osteosynthese: Prinzipienkurs, 6 Tage, AO, Davos | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | März 2006 | GI-Kurs: Open and Laparoscopic Surgical Techniques, Grundkurs, 6 Tage, Davos | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | November 2006 | Basisexamen Chirurgie, Bern | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | Januar 2008 | ATLS-Kurs, Bern | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 2009-2010 | Fähigkeitsausweis Manuelle Medizin SAMM | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | Februar 2011 | Dienstarztkurs SGNOR, Möschberg | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | August 2012 | Fähigkeitsausweis Praxislabor | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | August 2012 | Kurs Strahlenschutzsachverstand, PSI Villigen AG | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | Kongresse | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | Juni 2006 | Jahreskongress Schweiz. Gesellschaft f. Chirurgie, Lugano | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November 2011 | Jahreskongress Schweiz. Gesellschaft f. Manuelle Medizin, Interlaken | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | Arbeitsbereich: Lichttechnik | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 1998 - 2000 | Lichttechniker auf Tournee sowie div. Festivals mit Mich Gerber; u.a. Auftritte am Gurten Festival 98 (Hauptbühne); Paléo Festival Nyon 98 (mit Gewinn des Prix de Stage); Montreux Jazz Festival 99; Konzerte u.a. in Paris, Köln, Jena, Brügge. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | Sprachen | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | Deutsch | Muttersprache | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | Englisch | fliessend | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | Französisch | in Wort und Schrift | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | Reisen / Auslandaufenthalte | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 1977 - 1979 | mit meinen Eltern wohnhaft in Zaïre (Zentralafrika) | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 1994/1996/2000 | je zweiwöchige Besuche bei meinem Vater in Nairobi bezw. Morogoro (Tanzania), div. Reisen durch Kenia, Tanzania und Sansibar, sowie Besteigung des Kilimanjaro (1994) |
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 1996 | mehrwöchige Reise mit dem Velo durch Südengland | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 1998 | Mystery Bay Tour '98 mit Mich Gerber: Konzerte: u.a. Paléofestival Nyon, Klinkers-Festival Brügge/B, Transmusicales Dijon/F, Jazz-festival Jena/exDDR | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 1999 | Mystery Bay Tour'99 mit Mich Gerber: Schweiztournee in verschiedenen Clubs (u.a. Kuppel/BS; Reitschule/BE; Grabenhalle/SG); anschliessend Konzerte u.a. am MontreuxJazzFestival, in Mainz sowie in Paris (Batofar). | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 2004 | 2 Monate student doctor (cand.med) im Distrikthospital Kashikishi, Nchelenge, Zambia | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 2008 | 3 Monate Skipperausbildung in England | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | Interessen / Hobbies | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | im weitesten Sinne Kultur: Musik (electronica + Jazz), Film. Des weiteren: kochen. Sport: Snowboard, Tauchen, Segeln. | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | Referenzen | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | Dr.
med. U. Löffel FMH Allgemeine Medzin Landarzt |
. | . | Schultheissenstrasse 10 4950 Huttwil 062 962 18 66 ulrich.loeffel@hin.ch |
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | Dr.
med. D. Meli FMH Innere Medzin Landarzt |
. | . | Schultheissenstrasse 10 4950 Huttwil 062 962 18 66 d.meli@hin.ch |
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | Prof.
Dr. med. M. Röthlin Chefarzt Chirurgie Assistentenstelle Chirurgie |
. | . | Kantonsspital Münsterlingen 8596 Münsterlilngen 071 / 686 20 27 markus.roethlin@stgag.ch |
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | Dr.
med. M. Schüler Chefarzt Orthopädie Assistentenstelle Chirurgie |
. | . | Kantonsspital Münsterlingen 8596 Münsterlilngen 071 / 686 20 30 michael.schueler@stgag.ch |
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | Dr.
med. M. Jülke Chefarzt Chirurgie Assistentenstelle Chirurgie |
. | . | Spital Riggisberg Eyweg 2 3132 Riggisberg 031 / 808 7 177 |
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | Dr.
med. H.J. Grunder Chefarzt Gynäkologie Assistentenstelle Gynäkologie |
. | . | Spital Riggisberg Eyweg 2 3132 Riggisberg 031 / 808 7 171 frauenklinik@spitalriggisberg.ch |
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | PD
Dr. Roger Hullin Oberarzt Kardiologie Dissertationsleiter |
. | . | Klinik und Poliklinik für Kardiologie Inselspital 3012 Bern 031 / 632 82 61 roger.hullin@insel.ch |
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | Prof.
Dr. Uli Herrmann Chefarzt Gynäkologie Blockunterricht Gynäkologie |
. | . | Spitalzentrum Biel Vogelsang 84 2502 Biel-Bienne 032 / 324 20 22 obgyn.rsbiel@swissonline.ch |
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | Lebenslauf zum ausdrucken (.doc) in de / f / e | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. |
|
. |